Последнее обновление: 29 сентября 2026 г.
В настоящее время ProcureLabs не предлагает договорный SLA по доступности или сервисные кредиты. Платформа работает в одном регионе AWS (Сингапур, ap-southeast-1), без переключения между регионами; о плановом обслуживании клиенты заблаговременно уведомляются по электронной почте.
| Категория конечной точки | Целевой показатель p50 | Целевой показатель p95 | Целевой показатель p99 |
|---|---|---|---|
| Панель управления / API чтения | < 200ms | < 500ms | < 1,000ms |
| API записи / мутаций | < 300ms | < 800ms | < 1,500ms |
| API ИИ / Copilot | < 2,000ms | < 5,000ms | < 10,000ms |
| Генерация отчётов | < 5,000ms | < 15,000ms | < 30,000ms |
Время ответа измеряется на уровне приложения, без учёта времени передачи по сети между клиентом и нашим периферийным узлом.
| Уровень серьёзности | Определение | Найти | Действовать | Корпоративный |
|---|---|---|---|---|
| P1 — Критический | Платформа недоступна или произошла потеря данных | 4 часа | 1 час | 30 минут |
| P2 — Высокий | Ключевая функция работает с ограничениями, обходного решения нет | 8 часов | 4 часа | 2 часа |
| P3 — Средний | Функция работает с ограничениями, доступно обходное решение | 24 часа | 12 часов | 8 часов |
| P4 — Низкий | Незначительная проблема, косметический дефект или запрос на улучшение | 48 часов | 24 часа | 12 часов |
Время ответа измеряется в рабочие часы (Пн–Пт, с 8AM до 8PM по AEST) для планов Find и круглосуточно, 24/7, для планов Act и Enterprise.
Следующее не учитывается при расчёте доступности:
Данные клиентов хранятся со следующими целевыми показателями восстановления:
Клиенты Enterprise могут согласовать индивидуальные условия SLA, включая более высокие целевые показатели доступности, выделенных инженеров поддержки и индивидуальные графики кредитов. Для получения подробной информации обращайтесь по адресу support@procure-labs.com.